序列 | 企業名稱 | 評價等級 | 證書編號 | 評價日期 | 有效期至 |
1 | 上海華能電子商務有限公司 | AAA | 202017611100001 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
2 | 南京鋼鋒實業有限公司 | AAA | 202017611100002 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
3 | 內蒙古運鋼網絡科技有限公司 | AAA | 202017611100003 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
4 | 四川交投商貿有限公司 | AAA | 202017611100004 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
5 | 湖南華菱電子商務有限公司 | AAA | 202017611100005 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
6 | 大漢電子商務有限公司 | AAA | 202017611100006 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
7 | 河南淘鋼電子商務有限公司 | AAA | 202017611100007 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
8 | 江蘇金貿鋼寶電子商務股份有限公司 | AAA | 202017611100008 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
9 | 內蒙古中厚鋼板有限公司 | AAA | 202017611100009 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
10 | 杭州高達軟件系統股份有限公司 | AAA | 202017611100010 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
11 | 長沙鋼之夢電子商務有限公司 | AAA | 202017611100011 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
12 | 廣西建工集團智慧制造有限公司 | AAA | 202017611100012 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
13 | 陜西滋華貿易有限責任公司 | AAA | 202017611100013 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
14 | 沈陽鋼之家板材有限公司 | AAA | 202017611100014 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
15 | 云南鋼友工貿有限公司 | AAA | 202017611100015 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
16 | 上海鋼銀電子商務股份有限公司 | AAA | 202017611100016 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
17 | 韓城涵大智能加工有限公司 | AAA | 202017611100017 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
18 | 北京蘭格電子商務有限公司 | AAA | 202017611100018 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
19 | 北京百匯怡翔科貿有限公司 | AAA | 202017611100019 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
20 | 北京中聯盛恒商貿有限公司 | AAA | 202017611100020 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
21 | 北京厚遞成新商貿有限公司 | AAA | 202017611100021 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
22 | 北京中首凱晟科技有限公司 | AAA | 202017611100022 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
23 | 北京利恒興達物資有限公司 | AAA | 202017611100023 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
24 | 北京中錦宏勝商貿有限公司 | AAA | 202017611100024 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
25 | 北京聚金洋貿易有限公司 | AAA | 202017611100025 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
26 | 北京馬騰飛商貿有限公司 | AAA | 202017611100026 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
27 | 北京鑫吉佳科貿有限公司 | AAA | 202017611100027 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
28 | 北京瑞超興隆商貿有限公司 | AAA | 202017611100028 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
29 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | AAA | 202017611100029 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
30 | 北京銀盛唐金屬材料銷售有限公司 | AAA | 202017611100030 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
31 | 河北敬業信德鋼筋工程有限公司 | AAA | 202017611100031 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
32 | 北京金大宇商貿有限公司 | AAA | 202017611100032 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
33 | 吉林華明管業有限公司 | AA | 202017601100001 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
34 | 北京吉兆年商貿有限公司 | AA | 202017601100002 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
35 | 北京正銘倫商貿有限公司 | AA | 202017601100003 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
36 | 北京巨達豪峰鋼鐵貿易有限公司 | AA | 202017601100004 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
37 | 華信偉業(北京)貿易有限公司 | AA | 202017601100005 | 2020.9.17 | 2022.9.16 |
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 www.ayzwhls.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統股份有限公司
服務熱線:010-59231580