序列 | 企業名稱 | 評價等級 | 證書編號 | 評價日期 | 有效期至 |
1 | 哈爾濱古鐵市場實業發展有限公司 | AAA | 201617611100055 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
2 | 山東藍天板業有限公司 | AAA | 201617611100056 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
3 | 美凌投資集團有限公司 | AAA | 201617611100057 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
4 | 福建鋼泓金屬科技股份有限公司 | AAA | 201617611100058 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
5 | 浙江健恒實業有限公司 | AAA | 201617611100059 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
6 | 蓬萊金龍不銹鋼管材工業有限公司 | AAA | 201617611100060 | 2016.9.26 | 2019.10.16 |
7 | 上海華能電子商務有限公司 | AAA | 201617611100061 | 2016.9.26 | 2019.10.16 |
8 | 中偉鋼物聯發展有限公司 | AAA | 201617611100062 | 2016.9.26 | 2019.10.16 |
9 | 山東匯鑫板業有限公司 | AAA | 201617611100063 | 2016.9.26 | 2019.10.16 |
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 www.ayzwhls.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統股份有限公司
服務熱線:010-59231580