江西省住房和城鄉建設廳
公示期間接受社會各界監督。如有意見和建議,均可向我廳建筑監管處反映,單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需簽署真實姓名并留下聯系電話、地址和郵政編碼。
附件
江西省2024年智能建造典型案例名單(公示)
序號 | 類別 | 案例名稱 | 申報單位 | 推薦單位 |
1 | 建筑機器人等智能工程設備 | 混凝土整平機器人及測量放樣機器人在建邦 科創中心項目的應用 | 建邦技術集團有限公司 | 宜春市住房和城鄉建設局 |
2 | 模板雕刻機器人在景德鎮城區老瓷廠改造項目—陶溪明珠拱廊工程的應用 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 景德鎮市住房和城鄉建設局 | |
3 | 自主可控數字化設計軟件 | 中建五局BIM基石輕量化引擎數字化軟件 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 贛州市住房和城鄉建設局 |
4 | 智能施工管理系統 | 寰宇智慧云施工管理平臺在奉新四中第二食堂及宿舍擴建工程項目中的應用 | 寰宇建設集團有限公司 | 宜春市住房和城鄉建設局 |
5 | 江為智能管理平臺在樟樹市電子信息產業園(二期一標段)建設項目的應用 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 宜春市住房和城鄉建設局 | |
6 | BIM+“地智云”智能施工管理系統在贛地佳苑項目的綜合應用 | 江西中煤建設集團有限公司 | 南昌市住房和城鄉建設局 | |
7 | “地智云”智能AI施工管理系統在贛地山水城 項目的應用 | 江西中煤建設集團有限公司 | 贛州市住房和城鄉建設局 | |
8 | 基于BIM+GIS+IOT的智能施工管理系統在江西省贛州市東江源快速化改造工程項目的應用 | 贛州建工集團有限公司 | 贛州市住房和城鄉建設局 | |
9 | BIM+智慧工地數據決策系統在贛江新區直管區儒樂湖數字經濟產業園及其配套項目的應用 | 海力控股集團有限公司 | 贛江新區城鄉建設和交通局 | |
10 | 南昌市智慧工地監管信息平臺 | 南昌市智慧平臺建設管理有限公司 | 南昌市住房和城鄉建設局 | |
11 | 智能施工管理系統 | 數字建造智能施工系統在跨贛江復興大橋項目的應用 | 中鐵建設(南昌)市政投資有限公司 | 南昌市住房和城鄉建設局 |
12 | 慧航云BIM施工管理平臺 | 江西慧航工程咨詢有限公司 | 南昌市住房和城鄉建設局 | |
13 | 一體化5G智慧建造平臺 | 中鐵建設集團有限公司 | 南昌市住房和城鄉建設局 | |
14 | 智慧工地信息云平臺在江西省宜春市銅鼓縣 職業中專學校建設項目的應用 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 宜春市住房和城鄉建設局 | |
15 | 智慧云決策管理平臺在新余經開區精密鋼帶 產業園道路提升工程項目中的應用 | 寰宇建設集團有限公司 | 新余市住房和城鄉建設局 | |
16 | 中塔智慧工地大特設備安全智管平臺 | 新余平宇設備安裝工程有限公司 | 新余市住房和城鄉建設局 | |
17 | BIM+智慧工地現場智能化管控平臺在南昌 健康職業技術學院建設項目的應用 | 江西欣恒智能科技有限公司 | 南昌市住房和城鄉建設局 | |
18 | 建邦智慧工地管理平臺在贛南科技學院辦學 基礎條件改善實施項目的應用 | 建邦技術集團有限公司 | 贛州市住房和城鄉建設局 | |
19 | 中建海峽企業級BIM協同平臺在章貢區市民 健身中心建設項目的應用 | 中建海峽建設發展有限公司 | 贛州市住房和城鄉建設局 | |
20 | 科筑云智慧管理平臺在撫州市立醫院改擴建 工程項目的應用 | 中陽建設集團有限公司 | 撫州市住房和城鄉建設局 | |
21 | 發達控股集團智能施工管理平臺在景德鎮市 昌南新區康養服務中心項目的應用 | 發達控股集團股份有限公司 | 景德鎮市住房和城鄉建設局 | |
22 | 廣聯達智慧建造云平臺在章貢區章江新區 C4地塊小學新建項目的應用 | 建邦技術集團有限公司 | 贛州市住房和城鄉建設局 | |
23 | 智能運維 | 中恒大廈智能運維平臺 | 中恒建設集團有限公司 | 南昌市住房和城鄉建設局 |
24 | 高品質智慧社區智能運維平臺 | 江西憶源多媒體科技有限公司 | 贛州市住房和城鄉建設局 | |
25 | 建筑產業互聯網平臺 | 廣西建工數字采購平臺在宜黃縣工業園區標準廠房和產業園項目的應用 | 廣西建工集團控股有限公司 | 撫州市住房和城鄉建設局 |
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 www.ayzwhls.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統股份有限公司
服務熱線:010-59231580